| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kültür Varlıklarında Koruma ve Onarım Yaklaşımları | KVK3242 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Rabia Özakın |
| Dersi Veren(ler) | Rabia Özakın, Yavuz Sevinç |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Kültür varlıklarında koruma ve onarım yaklaşımlarının irdelenerek öğrencilere araştırma, yorum, kıyaslama ve tartışma yapabilme becerisi kazandırılması |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Ulusal ve uluslararası koruma kriterleri ve etik kavramlar çerçevesinde taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarındaki koruma ve onarım yaklaşımlarının irdelenmesi. Her hafta bir yapı veya eser ölçeğinde koruma-onarım uygulamalarının ve yaklaşımlarının ulusal ve uluslararası düzeyde (ilgili kavramlar, kararlar, tüzükler, yasalar, koruma ve onarım yöntem ve teknikleri, geleneksel veya çağdaş malzeme kullanımı vb. açılardan) farklı görüşleri savunan öğrenci grupları tarafından tartışılması. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Kültür varlıklarını koruma çalışmalarında, yasalara uygun, etik değerlere saygılı, sürdürülebilir çözümler geliştirebilmek,
- Ulusal ve uluslararası ölçekte yapılan koruma ve onarım çalışmalarını takip edebilmek,
- Restorasyon ve koruma uygulamaları ve yaklaşımları konusunda araştırma, gözlem, çözümleme ve uyumlu bir takım çalışması yapabilme becerisini kazanmak,
- Yorum, kıyaslama ve tartışma yapabilme becerisini kazanmak,
- Kültürel mirasın korunmasında eleştirel düşünme becerisi kazanmak.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
| PÇ-1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PÇ-2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| PÇ-3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| PÇ-4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| PÇ-5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| PÇ-6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| PÇ-7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| PÇ-9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| PÇ-10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-12 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Tanışma, dersin tanımı, amacı, içeriği hakkında bilgi. Özgünlük ve koruma değerleri, ulusal-uluslararası yönetmelikler, yasalar. | |
| 2 | Korumanın hukuksal boyutu ve etik kavramı. Koruma-onarım yaklaşımlarının farklı örnekler üzerinden tartışılması | |
| 3 | Onarım Yöntemleri hakkında bilgi verilmesi. Kagir Yapılarda Tamamlama (Tümleme) Yöntemlerinin farklı örnekler üzerinden tartışılması. | |
| 4 | Tarihi yapılarda taşıma yöntemlerinin farklı örnekler üzerinden tartışılması | |
| 5 | Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarında patina | |
| 6 | Temizleme, Sağlamlaştırma yöntemlerinin farklı örnekler üzerinden tartışılması | |
| 7 | Taşınır kültür varlıklarında işlev değişikliği uygulamalarının farklı örnekler ve farklı malzemeler üzerinden tartışılması | |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Taşınır kültür varlıklarında işlev değişikliği uygulamalarının farklı örnekler ve farklı malzemeler üzerinden tartışılması | |
| 10 | Taşınır kültür varlıklarında tamamlama (tümleme) yöntemlerindeki koruma yaklaşımlarının farklı örnekler ve farklı malzemeler üzerinden irdelenmesi (metal malzeme) | |
| 11 | Taşınır kültür varlıklarında tamamlama (tümleme) yöntemlerindeki koruma yaklaşımlarının farklı örnekler ve farklı malzemeler üzerinden irdelenmesi (ahşap malzeme) | |
| 12 | Taşınır kültür varlıklarında tamamlama (tümleme) yöntemlerindeki koruma yaklaşımlarının farklı örnekler ve farklı malzemeler üzerinden irdelenmesi (ahşap malzeme) | |
| 13 | Koruma-onarım yaklaşımlarının farklı örnekler üzerinden tartışılması: Kalemişi Onarımı | |
| 14 | Koruma-onarım yaklaşımlarının farklı örnekler üzerinden tartışılması: Çini Onarımı | |
| 15 | Genel Değerlendirme | |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 15 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 |
| Ödev | 9 | 30 |
| Sunum/Jüri | 0 | 0 |
| Projeler | 0 | 0 |
| Seminer/Workshop | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | 0 | 0 | |
| Uygulama | 0 | 0 | |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 9 | 4 | |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | |
| Ödev | 9 | 3 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 | |
| Projeler | 0 | 0 | |
| Sunum / Seminer | 9 | 4 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|